Loading
14 model generations covering 32 engine variants with an available tuning solution.
Subaru is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4-S | FA20 | 200 PS | Petrol | DENSO SH7058 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 150 PS | Diesel | DENSO KS | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 150 PS | Diesel | DENSO KS | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| (A/T) | 2000 | 125 PS | Petrol | DENSO 68HC16 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Turbo | EJ25 | 280 PS | Turbo Petrol | DENSO CJ | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo | EJ207 | 308 PS | Turbo Petrol | DENSO GW | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 265 PS | Petrol | DENSO 68HC16 | Request |
| 2.5 Turbo | EJ257 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 218 PS | Petrol | DENSO 68HC16 | Request |
| 2.5 Turbo | EJ255 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 SOHC | EJ254 | 170 PS | Petrol | DENSO DM | Request |
| 2.0 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 150 PS | Diesel | DENSO KS | Request |
| 2.5 16V | EJ253 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | X16XEL | 101 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.6 16V | Z16XE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI | Z19DT | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 1.9 CDTI | Z19DTH |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | EZ36 | 256 PS | Petrol | DENSO DM | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | EJ20 | 150 PS | Petrol | DENSO DM | Request |
| 2.0 | — |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| 300 PS |
Turbo Petrol |
| DENSO GW |
| Request |
| 280 PS |
Turbo Petrol |
| DENSO GW |
| Request |
| 150 PS |
Diesel |
| DENSO KS |
| Request |
| 2.5 16V | EJ253 | 181 PS | Petrol | DENSO DM | Request |
| BL 3.0 | EZ30D | 245 PS | Petrol | DENSO DM | Request |
| 181 PS |
Petrol |
| DENSO DM |
| Request |
| 3.0 | EZ30D | 245 PS | Petrol | DENSO DM | Request |
| 101 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 1.6 16V ECOFLEX | Z16YNG | 97 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 2.0 16V | Z20LET | 192 PS | Petrol | BOSCH ME1.5.5 | Request |
| 2.0 16V | Z20LET | 200 PS | Petrol | BOSCH ME1.5.5 | Request |
| 2.0 16V DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.0 16V DI | Y20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2200i 16v | Z22SE | 147 PS | Petrol | DELCO | Request |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| 1.9 CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Request |
| 150 PS |
Diesel |
| DENSO DT |
| Request |