Loading
19 model generations covering 97 engine variants with an available tuning solution.
Porsche is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 977 3.6 Carrera | M96.05 | 325 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 GT3 | MA1.75 | 476 PS | Petrol | BOSCH MED17.1.11 | Request |
| 4.0 GT3 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 V8 | Spider | 500 PS | Petrol | BOSCH MED17.1.11 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT2 3.6 Boxer 6 12v Turbo | M64.60 | 436 PS | Turbo Petrol | BOSCH M5.2.2 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera | M96.XX | 320 PS | Petrol | BOSCH ME7.2 | Request |
| 3.4 Carrera 4 | M96.04 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.4 Boxer 6 24v | M96.01 | 300 PS | Petrol | BOSCH M5.2.2 | Request |
| Carrera 4 3.4 Boxer 6 24v |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 Carrera | M96.05 | 325 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 Carrera | M96.05 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Boxer 6 24v | M96.20 | 204 PS | Petrol | BOSCH M5.2.2 | Request |
| 2.7 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | M96.25 | 239 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 2.7 | M97.20 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | GTS | 335 PS | Petrol | SIEMENS SDI9 | Request |
| 3.4 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | MCV.VA | 262 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 3.0 V6 24v TDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | M02.2Y | 250 PS | Petrol | BOSCH ME7.2 | Request |
| 4.5 S | M48.00 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | — | 240 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Request |
| 3.2 | M48.10 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | M05.9E | 239 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 3.0 V6 24v TDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | M97.20 | 245 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.4 S | M97.21 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | GTS | 335 PS | Petrol | SIEMENS SDI9 | Request |
| 3.4 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 S | MA1.21 | 320 PS | Petrol | SIEMENS VDOSDI3 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI S | MCD.UD | 245 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 3.0 V6 24v TDI S |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | — | 414 PS | Petrol | SIEMENS SDI7 | Request |
| 3.0 V6 24v TDI | MCR.CB |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| 500 PS |
Petrol |
| BOSCH MED17.1.11 |
| Request |
| 320 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.2 |
| Request |
| 3.6 | M96.03 | 320 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.6 Carrera 4 | M96.03 | 320 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.6 Carrera 4S | M96.03 | 481 PS | Petrol | BOSCH ME7.2 | Request |
| 3.6 Carrera S | M96.03 | 481 PS | Petrol | BOSCH ME7.2 | Request |
| 3.6 GT2 | M96.70 | 462 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.6 GT2 | M96.70 | 483 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 GT3 | M96.79 | 381 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.6 Turbo 4 | M96.70 | 420 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.6 Turbo 4S | M96.70 | 450 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 Turbo S | M96.70 | 450 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| M96.01 |
| 300 PS |
Petrol |
| BOSCH M5.2.2 |
| Request |
| GT3 3.6 Boxer 6 24v | M96.76 | 360 PS | Petrol | BOSCH M5.2.2 | Request |
| 345 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.8.1 |
| Request |
| 3.6 Carrera 4 | M96.05 | 345 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 GT2 | M97.70S | 530 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 GT2 RS | M97.70 | 620 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 GT3 | M97.76 | 415 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.6 S | M97.70 | 450 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.6 Turbo | M97.70 | 480 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.8.2 | Request |
| 3.8 Carrera 4S | M97.01 | 355 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.8 Carrera 4S | MA1.01 | 385 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.2 | Request |
| 3.8 Carrera S | M97.01 | 355 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.8 Carrera S | M97.01S | 381 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.8 Carrera S | MA1.01 | 385 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.2 | Request |
| 3.8 Carrera S S4 | M97.01S | 381 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.8 DFI Carrera S | M97.9A1 | 385 PS | Petrol | SIEMENS VDOSDI3 | Request |
| 3.8 DFI Turbo S | M97.9A1 | 530 PS | Turbo Petrol | SIEMENS VDOSDI3 | Request |
| 3.8 GT3 | M97.77 | 435 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.8 GT3 RS | M97.77 | 450 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.8 GT3 RS | M97.77R | 450 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.2 | Request |
| 3.8 Turbo | MA1.70 | 500 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 4.0 | M97.XX | 500 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.2 | Request |
| M96.22 |
| 220 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.2 |
| Request |
| 2.7 | M96.23 | 228 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.2 S | M96.21 | 252 PS | Petrol | BOSCH ME7.2 | Request |
| 3.2 S | M96.24 | 260 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 245 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.8.1 |
| Request |
| 2.9 | MA1.20 | 256 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.2 S | M96.26 | 280 PS | Petrol | BOSCH ME7.8 | Request |
| 3.4 S | M97.21 | 295 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.4 S | M97.22 | 303 PS | Petrol | BOSCH ME7.8.1 | Request |
| 3.4 S | MA1.21 | 310 PS | Petrol | SIEMENS VDOSDI3 | Request |
| 320 PS |
Petrol |
| SIEMENS SDI9 |
| Request |
| MCV.VB |
| 250 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17CP44 |
| Request |
| 340 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.1.1 |
| Request |
| 4.5 Turbo | M48.50 | 450 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.1.1 | Request |
| 4.5 Turbo | — | 521 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME7.1.1 | Request |
| 4.5 Turbo S | M48.50S | 500 PS | Turbo Petrol | SIEMENS VDOSDI4 | Request |
| 290 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.1.1 |
| Request |
| 3.6 | — | 290 PS | Petrol | BOSCH MED9.1.1 | Request |
| 4.8 | GTS | 405 PS | Petrol | SIEMENS VDOSDI4 | Request |
| 4.8 S | M48.01 | 385 PS | Petrol | SIEMENS VDOSDI4 | Request |
| 4.8 Turbo | — | 540 PS | Turbo Petrol | SIEMENS VDOSDI4 | Request |
| 4.8 Turbo | — | 549 PS | Turbo Petrol | SIEMENS VDOSDI4 | Request |
| 4.8 Turbo S | M48.51 | 500 PS | Turbo Petrol | SIEMENS VDOSDI4 | Request |
| MCR.CA |
| 245 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17CP44 |
| Request |
| 3.0 V6 24v TDI | MCR.CB | 211 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 3.0 V6 TDI | M05.9E | 240 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Request |
| 4.8 S | M48.02 | 400 PS | Petrol | SIEMENS SDI7 | Request |
| 4.8 Turbo | M48.52 | 500 PS | Turbo Petrol | SIEMENS SDI8 | Request |
| 4.8 Turbo S | M48.52 | 540 PS | Turbo Petrol | SIEMENS SDI8 | Request |
| 295 PS |
Petrol |
| BOSCH ME7.8.1 |
| Request |
| 320 PS |
Petrol |
| SIEMENS SDI9 |
| Request |
| (981) | 3800 | 368 PS | Petrol | SIEMENS SDI9 | Request |
| MCT.BA |
| 258 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17CP44 |
| Request |
| 3.0 V6 24v TDI S | MCT.BB | 211 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 3.0 V6 24v TDI S | MCT.BC | 250 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 211 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17CP44 |
| Request |
| 3.0 V6 24v TDI | MCR.CC | 252 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 3.0 V6 24v TDI | MCW.JA | 301 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Request |
| 4.8 4S | M48.40 | 400 PS | Petrol | SIEMENS SDI6 | Request |
| 4.8 GTS | M48.50 | 434 PS | Petrol | SIEMENS SDI6 | Request |
| 4.8 S | M48.20 | 400 PS | Petrol | SIEMENS SDI6 | Request |
| 4.8 Turbo | M48.70 | 500 PS | Turbo Petrol | SIEMENS SDI6 | Request |
| 4.8 Turbo | M48.70 | 512 PS | Turbo Petrol | SIEMENS SDI8 | Request |
| 4.8 Turbo S | M48.70 | 561 PS | Turbo Petrol | SIEMENS SDI8 | Request |