Loading
21 model generations covering 46 engine variants with an available tuning solution.
Nissan is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | — | 102 PS | Petrol | SIEMENS SIRIUS | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 82 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Request |
| 2.2 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 3.0 Tdi | BD-30Ti | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 120 3.0 Tdi |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Tdi | BD-30Ti | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | — | 144 PS | Diesel | DENSO D3 | Request |
| 2.5 | — | 172 PS |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | — | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 2.2 | — | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 82 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 65 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Request |
| 1.5 | — | 82 PS |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | YD25DDTi | 190 PS | Diesel | DENSO | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | YD25DDTi | 174 PS | Diesel | DENSO D3 | Request |
| 2.5 dCi | YD25DDTi |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Request |
| 1.5 | — | 90 PS |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | YD25DDTi | 174 PS | Diesel | DENSO H1 | Request |
| 2.5 dCi |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 3.0 dCi | ZD30DDTi | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 1.9 | — | 101 PS |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CD20T | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8V dCi | F9Q | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Request |
| 2.2 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 105 PS | Diesel | SIEMENS SID | Request |
| 1.6 dCI | R9M |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | — | 99 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 2.7 | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP33 | Request |
| 2.0 dCi | M9R |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| 136 PS |
Diesel |
| DENSO D3 |
| Request |
| 2.2 TD | — | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| BD-30Ti |
| 120 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Request |
Diesel |
| DENSO D3 |
| Request |
| 2.5 | — | 190 PS | Diesel | DENSO D3 | Request |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Request |
| 2.5 16V | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 3.0 | — | — | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Request |
Diesel |
| DELPHI DDCR |
| Request |
| 1.5 | — | 85 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Request |
| 190 PS |
Diesel |
| DENSO |
| Request |
| 3.0 V6 24v | — | 231 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP33 | Request |
Diesel |
| DELPHI DCM3.4 |
| Request |
| 1.5 | — | 103 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Request |
| YD25DDTi |
| 190 PS |
Diesel |
| DENSO |
| Request |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Request |
| 2.0 | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Request |
| 2.0 | — | 114 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Request |
| 2.5 | — | 135 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 2.5 | — | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Request |
| 139 PS |
Diesel |
| DENSO D3 |
| Request |
| 130 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C42 |
| Request |
| 2.0 dCi | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP33 | Request |
| 125 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Request |
| 173 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16CP33 |
| Request |