Loading
31 model generations covering 46 engine variants with an available tuning solution.
Mitsubishi is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 137 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 126 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| 2.0 16v | 4G63-SOHC |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G6T-DOHC | 163 PS | Petrol | MITSUBISHI E6T72xxx | Request |
| 2.0 16v N/A | 4B11 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v DI-D | F9Q | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 1.9 8v DI-D |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 147 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16v DI-D | 4D15 | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC16C31 | Request |
| 1.5 16v DI-D |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 126 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 147 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 122 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 152 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 150 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 136 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V DI-D | 4D69 | 165 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 16v DI-D | 4D56IT2 | 136 PS | Diesel | DENSO RHF4 | Request |
| 3.2 16v DI-D |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V DI-D | 4D69 | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v | 4G63-SOHC | 145 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| 2.0 16v |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbo Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbo Petrol | MITSUBISHI E6T469xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbo Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbo Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbo Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbo Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo GSR 4B11 | MIVEC | 296 PS | Turbo Petrol | MITSUBISHI E6T72xxx | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 147 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63 | 126 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| 2.0 16v | 4G63 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4B11 | 147 PS | Petrol | MITSUBISHI E6T72xxx | Request |
| 2.0 16v DI-D |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D | 4M41GVIT | 170 PS | Diesel | DENSO RA6 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 160 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 160 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v | DI-D | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Request |
| 1.9 8v | DI-D |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 16v DI-D | 4D56IT2 | 136 PS | Diesel | DENSO RHF4 | Request |
| 3.2 16v DI-D |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| 139 PS |
Petrol |
| MELCO E6T348xx |
| Request |
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 202 PS | Turbo Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 160 PS | Petrol | MELCO E2T7318x | Request |
| 150 PS |
Petrol |
| MITSUBISHI E6T72xxx |
| Request |
| F9Q |
| 115 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Request |
| 4D15 |
| 95 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C31 |
| Request |
| 4M41GVIT |
| 167 PS |
Diesel |
| DENSO RHF4 |
| Request |
| 4G63-SOHC |
| 145 PS |
Petrol |
| MITSUBISHI E6T310x |
| Request |
| 136 PS |
Petrol |
| MELCO E6T348xx |
| Request |
| 2.0 16v Turbo | 4G63 | 201 PS | Turbo Petrol | MITSUBISHI E6T38xxx | Request |
| 2.4 16v | 4G64 | 160 PS | Petrol | MELCO E6T348xx | Request |
| BSY |
| 140 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16U31 |
| Request |
| 2.2 16v DI-D | 4HK | 156 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Request |
| 115 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Request |
| 4M41GVIT |
| 167 PS |
Diesel |
| DENSO RHF4 |
| Request |