Loading
21 model generations covering 57 engine variants with an available tuning solution.
Mazda is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | MZR | 86 PS | Petrol | SIEMENS SIM210 | Request |
| 1.3 MZR | — | 75 PS | Petrol | DENSO ZJ77 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Skyactiv-D | — | 105 PS | Diesel | DENSO S5 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MZR | FUJA | 75 PS | Petrol | SIEMENS SIM210 | Request |
| 1.4 MZR-CD | F6JA |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | MZR | 84 PS | Petrol | DENSO ZJ77 | Request |
| 1.6 16V | MZR |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZR-CD | — | 109 PS | Diesel | BOSCH EDC16C3 | Request |
| 1.6 MZR-CD | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Skyactiv-D | — | 105 PS | Diesel | DENSO S5 | Request |
| 2.2 SkyActiv-D | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | MZR-CD | 143 PS | Diesel | DENSO RF7x | Request |
| 2.0 MZR-CD | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | MZR | 105 PS | Petrol | DENSO ZJ77 | Request |
| 1.8 16V MZR | L8-VE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V MZR | LF-VE | 150 PS | Petrol | MITSUBISHI E6T58xxx | Request |
| 2.0 | MZR-CD |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 SkyActiv-D | — | 150 PS | Diesel | DENSO SH12 | Request |
| 2.2 SkyActiv-D | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 SkyActiv-D | — | 175 PS | Diesel | DENSO SH0 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MZR | — | 110 PS | Petrol | DENSO ZJ77 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | MZR-CD | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC16C7-7 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Skyactiv-D | — | 105 PS | Diesel | DENSO S5 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 SkyActiv-D | SH-VPTS | 150 PS | Diesel | DENSO SH1 | Request |
| 2.2 SkyActiv-D |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | MZR-CD | 173 PS | Diesel | DENSO R2AX | Request |
| 2.3 MPS Turbo | L3-VE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | MZR | 75 PS | Petrol | SIEMENS SIM210 | Request |
| 1.3 | MZR |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | — | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID804 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | — | 126 PS | Petrol | DENSO | Request |
| 2.0 MZR | — |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Skyactive-G | PE-VPS | 160 PS | Petrol | DENSO | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MZR 16V | 13B-MSP | 192 PS | Petrol | DENSO N3J1 | Request |
| 1.3 MZR 16V | 13B-MSP |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| Request |
| 1.3 MZR | — | 86 PS | Petrol | DENSO ZJ77 | Request |
| 1.4 | MZR-CD | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID206 | Request |
| 1.5 MZR | — | 105 PS | Petrol | DENSO ZJ77 | Request |
| 68 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID804 |
| Request |
| 105 PS |
Petrol |
| DENSO Z601 |
| Request |
| 1.6 16V | MZR | 110 PS | Petrol | DENSO ZJ77 | Request |
| 1.6 MZR-CD | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C3 | Request |
| 1.6 MZR-CD | — | 109 PS | Diesel | BOSCH EDC16C3 | Request |
| 2.0 MZR-CD | — | 143 PS | Diesel | DENSO RF7X | Request |
| 2.3 MPS Turbo | L3-VE | 260 PS | Turbo Petrol | MITSUBISHI E6T5x | Request |
| 2.3 MZR 16V | L3-VE | 165 PS | Petrol | MITSUBISHI E6T5x | Request |
| 115 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID807 |
| Request |
| 2.0 16V MZR | — | 150 PS | Petrol | MITSUBISHI E6T58xxx | Request |
| 2.2 | MZR-CD | 150 PS | Diesel | DENSO R2AB | Request |
| 2.2 | MZR-CD | 185 PS | Diesel | DENSO R2AB | Request |
| 2.3 MPS Turbo | DISI | 260 PS | Turbo Petrol | MITSUBISHI E6T6x | Request |
| 150 PS |
Diesel |
| DENSO SH12 |
| Request |
| 110 PS |
Diesel |
| DENSO RF7K |
| Request |
| 120 PS |
Petrol |
| MITSUBISHI E6T5x |
| Request |
| 2.0 MZR-CD | — | 143 PS | Diesel | DENSO RF7X | Request |
| 2.3 16V | MZR | 166 PS | Petrol | MITSUBISHI L3Bx | Request |
| 2.3 MPS Turbo | L3-VE | 260 PS | Turbo Petrol | MITSUBISHI E6T5x | Request |
| 2.3 MZR | — | 272 PS | Petrol | MITSUBISHI L3M7 | Request |
| 140 PS |
Diesel |
| DENSO RF8G |
| Request |
| 2.2 MZR-CD | — | 163 PS | Diesel | DENSO R2AB | Request |
| 2.2 MZR-CD | — | 185 PS | Diesel | DENSO R2AB | Request |
| 2.5 16V MZR | L5-VE | 172 PS | Petrol | MITSUBISHI E6T58xxx | Request |
| 175 PS |
Diesel |
| DENSO SH1 |
| Request |
| SH-VPTS |
| 175 PS |
Diesel |
| DENSO SH1 |
| Request |
| 260 PS |
Turbo Petrol |
| MITSUBISHI E6T5x |
| Request |
| 86 PS |
Petrol |
| SIEMENS SIM210 |
| Request |
| 1.4 16V | — | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID206 | Request |
| 160 PS |
Petrol |
| DENSO |
| Request |
| 232 PS |
Petrol |
| DENSO N3J1 |
| Request |
| 1.3 MZR 16V | 13B-MSP | 250 PS | Petrol | DENSO N3J1 | Request |