Loading
26 model generations covering 50 engine variants with an available tuning solution.
Kia is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 16v CRDI | J-J3-CR | 144 PS | Diesel | DELPHI DCM | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CRDI | S-D6EA | 249 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 8v CRDI | D-D4EA | 113 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| 2.0 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB | 128 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 2.0 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 16v CRDI | J-J3-CR | 144 PS | Diesel | DELPHI DCM | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16v CRDI | R-D4HB | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 2.2 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v CRDI | D4FB | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 90 PS | Diesel | DELPHI DCM3.7 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 8v CRDI | U-D4FA | 78 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| 1.5 8v CRDI | U-D4FA |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB | 128 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v CRDI | D-D4EA | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v CRDI | D-D4EA-F | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 2.0 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 CRDI | S-D6EA | 249 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 12v CRDI | U-D3FA | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v CRDI | D-D4EA | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 12v CRDI | U-D3FA | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 8v CRDI | U-D4FA | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16v CRDI | U2-D4FA | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 12v CRDI | U-D3FA | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 16v CRDI | J-J3-CR | 144 PS | Diesel | DELPHI DCM | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 16v CRDI | A-D4CB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| 2.5 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v CRDI | R-D4HA | 184 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 2.2 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB | 116 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 1.6 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 8v CRDI | D-D4EA | 113 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| 2.0 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v CRDI | R-D4HA | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 2.0 16v CRDI |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | VGT | 77 PS | Diesel | DELPHI DCM3.7 | Request |
| 1.4 CRDi | VGT |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| D-D4EA |
| 140 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| D-D4EA-F |
| 140 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| R-D4HB |
| 197 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C08 |
| Request |
| 2.9 16v CRDI | J-J3-CR | 185 PS | Diesel | DELPHI DCM3.2 | Request |
| 128 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C08 |
| Request |
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB-L | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 1.6 16v CRDI | U-D4FB-L | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 2.0 16v CRDI | D-D4EA-F | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 102 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C7 |
| Request |
| 1.5 8v CRDI | U-D4FA-L | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| 1.6 16v CRDI | U-D4FB | 116 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 2.0 8v CRDI | D-D4EA | 113 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Request |
| D-D4EA-F |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| 2.0 16v CRDI | R-D4HA | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| A-D4CB |
| 170 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| 2.5 16v CRDI | A-D4CB-L | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| R-D4HB |
| 192 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C08 |
| Request |
| U2-D4FB |
| 128 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C08 |
| Request |
| D-D4EA-F |
| 140 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| 2.0 16v CRDI | D-D4EA-V | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| R-D4HA |
| 184 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C08 |
| Request |
| 90 PS |
Diesel |
| DELPHI DCM3.7 |
| Request |
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB | 116 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |
| 1.6 16v CRDI | U2-D4FB | 128 PS | Diesel | BOSCH EDC17C08 | Request |