Loading
18 model generations covering 58 engine variants with an available tuning solution.
Chevrolet (SA) is tuned on site with us — not from home. Tell us which vehicle you have and we'll sort out an appointment and the process.
Get in touch| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | — | 60 PS | Petrol | BOSCH ME7.6.2 | Request |
| 1.2 | — | 80 PS | Petrol | BOSCH ME7.6.2 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | X14XE | 90 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.8 8v | C18NE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v | X12XE | 65 PS | Petrol | BOSCH M1.5.5 | Request |
| 1.2 16V | Z12XE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v | Z10XE | 60 PS | Petrol | BOSCH M1.5.5 | Request |
| 1.0 8v FlexFuel | C10YEH |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v | Z10XE | 60 PS | Petrol | BOSCH M1.5.5 | Request |
| 1.0 8v FlexFuel | C10YEH |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 106 PS | Petrol | DELCO E83 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v | Z10XE | 60 PS | Petrol | BOSCH M1.5.5 | Request |
| 1.0 8v FlexFuel | C10YEH |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v FlexFuel | X10YFL | 77 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.0 8V |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v GM | LUW | 136 PS | Petrol | SIEMENS SIMTEC | Request |
| 2.0 16v VCDI RA 420 |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v VCDI RA 420 | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 8v CTDI | Z13DTJ | 75 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI 6O203D | Request |
| 1.6 16v | Z16SE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16v DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v FlexFuel | X10YFL | 77 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.4 8v FlexFuel |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 8v TD | X17DTL | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | Y16XE | 100 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.6 16v | Z16XE |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | Z16XE | 100 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.9 8v CDTI | Z19DT |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | X16XEL | 101 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.6 16v FlexFuel |
| Variant | Engine code | Power | Fuel | Control unit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | — | 200 PS | Petrol | BOSCH ME7.6.2 | Request |
| 2.0 16V Turbo | OPC |
Found your vehicle but unsure what's possible? Just ask.
Get in touch| Request |
| 90 PS |
Petrol |
| BOSCH M1.5.5 |
| Request |
| 2.0 16v | C20SE | 116 PS | Petrol | BOSCH M1.5.5 | Request |
| 75 PS |
Petrol |
| BOSCH ME1.5.5 |
| Request |
| 1.4 16v | Z14XE | 90 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.6 16v | X16XEL | 101 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.6 8v | Z16SE | 84 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.7 8v TD | X17DTL | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 1.7 16v DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Request |
| 2.0 16v DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.0 16v DTI | Y20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.0 16V Turbo | Z20LET | 190 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME1.5.5 | Request |
| 70 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 1.4 8v | Z14XE | 85 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 60 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 1.4 8v | Z14XE | 90 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 60 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 1.4 8v | Z14XE | 90 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| Z10XE |
| 70 PS |
Petrol |
| BOSCH ME1.5.5 |
| Request |
| 1.4 8v FlexFuel | Z14XE | 104 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| — |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Request |
| 87 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 1.6 16v | Z16XE | 101 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.7 16v DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Request |
| 1.8 8v FlexFuel | X18XF | 114 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| 1.8 16v | Z18XE | 125 PS | Petrol | DELCO MULTEC | Request |
| Z14XE |
| 97 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 100 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 2.0 16v DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.0 16v DTI | Y20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.2 16v DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 120 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C9 |
| Request |
| 1.9 8v CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Request |
| 1.9 16v CDTI | Z19DTH | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Request |
| 2.0 16v DTI | Y20DTH | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| 2.2 16v DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Request |
| Z16YNG |
| 97 PS |
Petrol |
| DELCO MULTEC |
| Request |
| 2.0 16V Turbo | Z20LET | 192 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME1.5.5 | Request |
| 2.0 16V Turbo | Z20LET | 200 PS | Turbo Petrol | BOSCH ME1.5.5 | Request |
| 240 PS |
Turbo Petrol |
| BOSCH ME7.6.2 |
| Request |