Das Keihin-EFI-Steuergerät mit der KTM-Teilenummer 81241031100 („Steuergerät EFI 11“) ersetzt die ältere Nummer 81241031000, die bei einigen Modellen ab Werk verbaut war.
Gleiches Steuergerät, unterschiedliche Software
Das Steuergerät ist bei allen aufgeführten Modellen dasselbe, die Software (Kennfelder) ist aber je Modell und Baujahr verschieden. Jede Tuning-Datei wird deshalb auf den ausgelesenen Originalstand deines Motorrads angepasst.
| Marke | Modell | Baujahre | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 250 EXC-F | 2012–2013 | 248,6 cm³ | N/A | N/A | inkl. Six Days |
| KTM | 350 EXC-F | 2012–2016 | 349,7 cm³ | über 45 PS | ca. 37 Nm | inkl. Six Days und Factory Edition |
| KTM | 450 EXC | 2012–2016 | 449,3 cm³ | ca. 51 PS | ca. 45 Nm | inkl. Six Days und Factory Edition |
| KTM | 500 EXC | 2012–2016 | 510,4 cm³ | ca. 62 PS | N/A | inkl. Six Days |
| KTM | Freeride 350 | 2012–2017 | 349,7 cm³ | 23 PS | 22 Nm | – |
| KTM | 450 SMR | 2013–2014 | 449,3 cm³ | N/A | N/A | Supermoto |
| KTM | 250 SX-F | 2014 | 249,9 cm³ | ca. 42 PS | ca. 27 Nm | Motocross |
| KTM | 350 SX-F | 2014 | 349,7 cm³ | ca. 55 PS | N/A | Motocross |
| KTM | 450 SX-F | 2014–2015 | 449,3 cm³ | ca. 58 PS | N/A | Motocross, inkl. Factory Edition |
| Husaberg | FE 250 | 2013 | 248,6 cm³ | N/A | N/A | – |
| Husaberg / Husqvarna | FE 350 | 2013–2016 | 349,7 cm³ | über 45 PS | ca. 37 Nm | Husaberg 2013–2014, Husqvarna 2014–2016 |
| Husaberg / Husqvarna | FE 450 | 2013–2016 | 449,3 cm³ | ca. 51 PS | ca. 40–45 Nm | Husaberg 2013–2014, Husqvarna 2014–2016 |
| Husaberg / Husqvarna | FE 501 | 2013–2016 | 510,4 cm³ | ca. 58 PS | ca. 52 Nm | Husaberg 2013–2014, Husqvarna 2014–2016 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 | 249,9 cm³ | ca. 42 PS | ca. 27 Nm | Motocross, Motor wie KTM 250 SX-F |
inkl. Six Days und Factory Edition
inkl. Six Days und Factory Edition
Husaberg 2013–2014, Husqvarna 2014–2016
Husaberg 2013–2014, Husqvarna 2014–2016
Husaberg 2013–2014, Husqvarna 2014–2016
Motocross, Motor wie KTM 250 SX-F
Die Leistungswerte sind Richtwerte für die offene Serienleistung. Viele dieser Enduros wurden in Deutschland gedrosselt zugelassen; die eingetragene Leistung steht im Fahrzeugschein (Feld P.2) und liegt teils deutlich darunter.
Nicht kompatibel
Folgende Fahrzeuge haben ein anderes Steuergerät und passen nicht zu dieser Seite – bitte vor der Anfrage prüfen:
Dein Modell ist dabei? Stell dir dein Tuning zusammen und bestell direkt online – ab 150 €, vor Ort bei uns oder per Einschicken des Steuergeräts.