Loading
71 Modellgenerationen mit insgesamt 973 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Volkswagen wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TDI | CDBA | 122 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP20 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CNFA | 122 PS | Diesel | BOSCH EDC17C54 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.X | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | AHW | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 16v | AKQ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CFBA | 130 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.20 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | AUA | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 8v | AEX |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | BCA | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 16v | BUD |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZA | 86 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.12 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TDI | CLCB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 10v TDI | ACV | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 10v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | AXB | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 1.9 8v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 24v | AQP | 204 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.8 V6 24v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TDI | CKTB | 109 PS | Diesel | BOSCH EDC17C54 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TFSI | CAXA | 122 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.20 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v Total Flex | CCNA | 72 PS | Benzin | BOSCH ME17.5.20 | Anfragen |
| 1.0 8v Total Flex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v TotalFlex | AQZ | 72 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4BV | Anfragen |
| 1.0 8v TotalFlex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v | AZN | 64 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4BV | Anfragen |
| 1.0 8v | AZP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v TotalFlex | CCNA | 73 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4GV | Anfragen |
| 1.6 8v TotalFlex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v Total Flex | CPBA | 72 PS | Benzin | BOSCH ME17.5.20 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | AEX | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 8v | APQ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 86 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v | AHW |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | BUD | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.4 16v | CGGA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZA | 86 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.12 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | BCA | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 CAN | Anfragen |
| 1.4 16v | BUD |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZA | 86 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.12 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v TSI | CJZA | 103 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.21 | Anfragen |
| 1.2 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | AHU | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.0 8v | AEG |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | AXP | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 8v | BGU |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | BLG | 170 PS | Turbobenzin | BOSCH ME9.5 FSI | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.X | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| (CR) | CBDB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8V | TotalFlex | 80 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4BV | Anfragen |
| 1.4 8V | TotalFlex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CFBA | 130 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.20 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 10v TDI | ANJ | 109 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 10v TDI | APA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v MPI | AER | 50 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.0 8v MPI | AHT |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TSI | CBLA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | BRR | 84 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | BCA | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 8v TotalFlex | BJF | 90 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4AVP | Anfragen |
| 1.6 8v TotalFlex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v TSI | BZB | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 8v | AFT | 100 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS3 | Anfragen |
| 2.0 8v | ADY |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v | ANQ | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v | APT |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CAXA | 122 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.20 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CAXA | 122 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v TDI | DCXA | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP74 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v FSI | CPFA | 250 PS | Benzin | BOSCH MED17.1.6 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v FSI 4Motion |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v SDI | BGG | 64 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v | ALD | 50 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.0 8v | ALL |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12v | BME | 64 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.4 16v | AUA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12v BlueMotion Technology | CGPA | 69 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.2 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12v | BME | 64 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.4 16v | BBZ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZA | 86 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.12 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 20v | BGP | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 CAN | Anfragen |
| 2.5 20v | BGQ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v Turbo | BPL | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.0 16v FSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CFBA | 131 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.20 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 8v TotalFlex | BJF | 90 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4AVP | Anfragen |
| 1.6 8v TotalFlex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CAVD | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v Turbo | AJH | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CAVA | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 2.0 16v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | BWK | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 10v TDI | BAC | 174 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 2.5 10v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | CASA | 240 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.X | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 10v TDI | ACV | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 10v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | AXB | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 1.9 8v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12v MPI | CWRA | 75 PS | Benzin | BOSCH ME17.5.24 | Anfragen |
| 1.0 12v MPI Flex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | AEX | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 8v | APQ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | BKC | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BXE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v TDI | CLNA | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.X | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v Flex | CPBA | 72 PS | Benzin | BOSCH ME17.5.20 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8v MPI | AER | 50 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.0 8v TotalFlex |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CNFB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C54 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI Biturbo | CDCA | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP20 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI Biturbo | CNEA | 180 PS | Diesel | BOSCH EDC17C54 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI Biturbo | CNEB | 180 PS | Diesel | BOSCH EDC17C54 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI Biturbo | CSHA | 180 PS | Diesel | BOSCH EDC17C54 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CFPA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.2 | Anfragen |
| CAVD |
| 160 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.5.5 |
| Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | CPKA | 172 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS18 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | CPRA | 172 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS18 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CJAA | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CCZA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.2 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CCZA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.2 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CPLA | 211 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS18 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CPPA | 214 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS18 | Anfragen |
| 2.5 20v FSI | CCCA | 170 PS | Benzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.X 4Mbit |
| Anfragen |
| 1.4 16v | APE | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 16v | AXP | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 16v | BCA | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.6 16v | ATN | 105 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 16v | AUS | 105 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 16v | AZD | 105 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 16v | BCB | 105 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 16v FSI | BAD | 110 PS | Benzin | BOSCH MED7.5.11 | Anfragen |
| 1.6 8v | AEH | 100 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS3 | Anfragen |
| 1.6 8v | AKL | 100 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 8v | APF | 100 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 8v | AVU | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BFQ | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.8 20v | AGN | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v | BAF | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AGU | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ARX | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AUM | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AUQ | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AWP | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | BAE | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | BEK | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AGP | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AQM | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AGR | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AHF | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AJM | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ALH | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ARL | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASV | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASZ | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ATD | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AUY | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AXR | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BEW | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 2.0 8v | APK | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | AQY | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | AZH | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | AZJ | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | BER | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.3 V5 20v | AQN | 170 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.8 V6 24v | AQP | 204 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.8 V6 24v | AUE | 204 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.8 V6 24v | BDE | 204 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| BXE |
| 105 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16U31 |
| Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BPY | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1 TFSI | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BWA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1 TFSI | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CAWB | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CBFA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CCTA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 2.5 20v | BGP | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 CAN | Anfragen |
| 2.5 20v | BTK | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 CAN | Anfragen |
| 2.5 20v | CCCA | 170 PS | Benzin | BOSCH ME17.5 | Anfragen |
| 2.5 20v S | CBTA | 170 PS | Benzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 2.5 20v S | CBUA | 170 PS | Benzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 60 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.X 4Mbit |
| Anfragen |
| 1.4 8v | AKV | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 8v | APQ | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 8v | AUD | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.7 8v SDI | AHB | 57 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AEF | 64 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AEY | 64 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AYQ | 64 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AHU | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ALE | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ALH | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 80 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.X 8Mbit |
| Anfragen |
| 1.6 8v | BGU | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSE | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSF | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BSU | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BJB | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 1.9 8V TDI | BJB | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BLS | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U34 | Anfragen |
| 2.0 8v SDI | BDJ | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 2.0 8v SDI | BST | 69 PS | Diesel | BOSCH EDC16U34 | Anfragen |
| 2.0 8v TDI | BMM | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U34 | Anfragen |
| CBZB |
| 105 PS |
Turbobenzin |
| SIEMENS SIMOS10.X |
| Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYD | 102 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYE | 75 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSF | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v BiFuel | CHGA | 98 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHC | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHE | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP20 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFJA | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CLCA | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI 4Motion | CFHC | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI 4Motion | CFHE | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP20 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI 4Motion | CFHF | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| AHY |
| 151 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15P+ |
| Anfragen |
| 2.5 10v TDI | AJT | 88 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 10v TDI | AUF | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 10v TDI | AXG | 151 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 2.5 10v TDI | AXL | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 10v TDI | AYC | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.5 R5 TDI | AYY | 88 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| AXC |
| 86 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16U |
| Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BRR | 84 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
