Loading
12 Modellgenerationen mit insgesamt 169 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Skoda wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12v MPI Flex | CHYB | 75 PS | Benzin | BOSCH ME17.5.24 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12v HTP | BME | 64 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.4 16v | AUA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12v HTP | BZG | 70 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | AXP | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 16v | BCA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v TSI | CJZA | 103 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.21 | Anfragen |
| 1.2 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v TDI | CAYB | 90 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CLNA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZA | 86 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.22 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12v HTP | BZG | 70 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.2 8v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v Turbo | AWT | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.9 8v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TSI | CAXC | 125 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.12 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| 75 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 4TV |
| Anfragen |
| 1.4 16v | AUB | 100 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 16v | BBY | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 16v | BBZ | 100 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 16v | BKY | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 16v | BUD | 80 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | AMF | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BNM | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BNV | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | ASY | 65 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASZ | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ATD | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AXR | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI RS | BLT | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 2.0 8v | AZL | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| CBZA |
| 86 PS |
Turbobenzin |
| SIEMENS SIMOS10 |
| Anfragen |
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10 | Anfragen |
| 1.4 | — | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v | BXW | 86 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v | CGGB | 86 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v TSI RS | CAVE | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BMS | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BNM | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BNV | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 1.6 16v | BTS | 105 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 7GV | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYA | 75 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYB | 90 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BLS | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC17U01 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BSW | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.X 4Mbit |
| Anfragen |
| 1.6 8v | AEH | 100 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS3 | Anfragen |
| 1.6 8v | AKL | 100 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.6 8v | AVU | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BFQ | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.8 20v | AGN | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AGU | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ARX | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ARZ | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AUM | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AUQ | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AGP | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v SDI | AQM | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AGR | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AHF | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ALH | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASV | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASZ | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ATD | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AXR | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 2.0 8v | AEG | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | APK | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | AQY | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | ATF | 120 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | AZH | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 2.0 8v | AZJ | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| CMXA |
| 105 PS |
Turbobenzin |
| SIEMENS SIMOS10.12 |
| Anfragen |
| 1.4 16v | BCA | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 4Mbit | Anfragen |
| 1.4 16v | BUD | 80 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v | CGGA | 80 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v TSI | CAXA | 122 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.6 16v FSI | BLF | 115 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CCSA | 102 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CDF | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BGU | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSE | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSF | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v LPG | CHGA | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CDAB | 152 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | BYJ | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | BZB | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | CDAA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BJB | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BKC | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BLS | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BXE | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BLR | 150 PS | Benzin | BOSCH ME9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BLX | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BLY | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BVX | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BVY | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BVZ | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | AZV | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BKD | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BMN | 170 PS | Diesel | SIEMENS PPD1.xx | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CEGA | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHC | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHF | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CLCA | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CLCB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BWA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1 TFSI | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CCZA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 8v TDI | BMM | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| CJZB |
| 84 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.5.21 |
| Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CLHA | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | CJSA | 160 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS12 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI RS | CHHB | 220 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS18 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CRVC | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CUPA | 184 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 105 PS |
Diesel |
| SIEMENS PCR 2.1 |
| Anfragen |
| CBZB |
| 105 PS |
Turbobenzin |
| SIEMENS SIMOS10.22 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | CLSA | 105 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 7GV | Anfragen |
| CBZA |
| 86 PS |
Turbobenzin |
| SIEMENS SIMOS10.X |
| Anfragen |
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10 | Anfragen |
| 1.2 HTP 12v | BME | 64 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS9.1 | Anfragen |
| 1.4 | — | 86 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v | BXW | 86 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 16v | CGGB | 86 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4HV | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BMS | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BNM | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BNV | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 1.6 16v | BTS | 105 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 7GV | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYB | 90 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AXR | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BLS | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BSW | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| AVB |
| 100 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15P+ |
| Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AVF | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AWX | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BPZ | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BSV | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BSS | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16 | Anfragen |
| 2.0 8v | AZM | 115 PS | Benzin | BOSCH ME7.X 8Mbit | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | AYM | 155 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BDG | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | AMX | 193 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | BBG | 190 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| CFBA |
| 131 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.X CAN |
| Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CDAB | 152 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CEA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | BZB | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | CDAA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BLS | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BXE | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BKD | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BMP | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31/U34 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CBBB | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP04/CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFFB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFGB | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CLJA | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CCZA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CGM | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 3.6 V6 24v FSI | CDVA | 260 PS | Benzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| CAXA |
| 122 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.5.5 |
| Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.8 16v TSI | CDAA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16V TSI | CDAB | 152 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CBDB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP04/CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CEGA | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHA | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHC | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHF | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFJA | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CLCB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |