Loading
38 Modellgenerationen mit insgesamt 224 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Renault wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | — | 120 PS | Benzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
| 1.5 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 5NR | Anfragen |
| 1.2 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 75 PS | Benzin | SIEMENS SIM32 | Anfragen |
| 1.2 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 73 PS | Benzin | VALEO V42 | Anfragen |
| 1.2 16V | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI K4M | 690 | 105 PS | Benzin | VALEO V40 | Anfragen |
| 2.0 MPI | F4R |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | — | 163 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | 117 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M | 110 PS | Benzin | VALEO V40 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TCe H4J | 700 | 131 PS | Turbobenzin | VALEO V40 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 5NR | Anfragen |
| 1.2 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 90 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 1.5 dCI | K9K |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCI | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 dCI | M9R |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M | 107 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.8 16V | F4P |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | K4M | 112 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V | F4R |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCI | K9K | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 16V | K4M |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 75 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.5 | — | 86 PS |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 68 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.6 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 68 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.6 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCI | F9Q | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 dCI | F9Q |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCI | G9T | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.5 dCI | G9U |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCI | M9T | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC17C11 | Anfragen |
| 2.3 dCI | M9T |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 95 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.6 | — | 107 PS |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 98 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.5 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | — | 116 PS | Benzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
| 1.2 16V TCE | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 75 PS | Benzin | SIEMENS SIM32 | Anfragen |
| 1.4 | — | 98 PS |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandero | 1.0 | 76 PS | Benzin | VALEO V40 | Anfragen |
| 1.6 8V | Flex |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 95 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.5 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | — | 120 PS | Benzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
| 1.4 16v TCe H4J | 700 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | — | 95 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 98 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.5 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 60 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.2 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 75 PS | Benzin | SIEMENS SIM32 | Anfragen |
| 1.2 16V | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V TCE TCE | — | 101 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIM32 | Anfragen |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| 90 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C42 |
| Anfragen |
| 0.9 12V | — | 90 PS | Benzin | VALEO V50 | Anfragen |
| 58 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS |
| Anfragen |
| 1.4 | — | 98 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.5 | — | 65 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 82 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 1.5 | — | 100 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 1.6 | — | 107 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 172 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 182 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 78 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIM32 |
| Anfragen |
| 1.2 16V TCE TCE | — | 101 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIM32 | Anfragen |
| 1.4 | — | 98 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.5 | — | 68 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 75 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 90 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 1.5 | — | 103 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 | — | 106 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 88 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.6 | — | 112 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 200 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 120 PS |
Benzin |
| SIEMENS EMS |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C42 | Anfragen |
| 1.6 16V TURBO | — | 200 PS | Turbobenzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
| 0.9 12V | — | 73 PS | Benzin | VALEO V42 | Anfragen |
| 0.9 12V | — | 90 PS | Benzin | VALEO V50 | Anfragen |
| 135 PS |
Benzin |
| VALEO V40 |
| Anfragen |
| 2.0 MPI HiFlex | F4R | 141 PS | Benzin | VALEO V40 | Anfragen |
| 140 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS 32/34 |
| Anfragen |
| 2.2 | — | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 131 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C36 |
| Anfragen |
| 2.0 | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 | — | 175 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.2 | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 58 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS 32/34 |
| Anfragen |
| 1.4 | — | 75 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.5 | — | 57 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 65 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 80 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.6 | — | 95 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.6 16V | BiFuel | 82 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.9 | — | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 | — | 84 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 68 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID |
| Anfragen |
| 1.5 dCI | K9K | 86 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 dCI | K9K | 106 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 dCI DPF | K9K | 103 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 dCI DPF | K9K | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 106 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 170 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C36 |
| Anfragen |
| 115 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS 32/34 |
| Anfragen |
| 1.8 16V | F4P | 120 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 1.9 dCI | F9Q | 92 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 dCI | F9Q | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 dCI | F9Q | 107 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 dCI | F9Q | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 dCI DPF | F9Q | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 1.9 dCI DPF | F9Q | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 2.0 16V | F4R | 135 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 2.0 16V | F5R | 140 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS 32/34 | Anfragen |
| 2.2 dCI | G9T | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 135 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS 32/34 |
| Anfragen |
| 2.0 16V dCI | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V dCI | M9R | 173 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO | F4R | 170 PS | Turbobenzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO | F4R | 204 PS | Turbobenzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.2 dCI | G9T | 139 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 110 PS |
Benzin |
| SAGEM S3000 |
| Anfragen |
| 2.0 16V | M4R | 140 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V dCI | M9R | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V dCI | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V dCI | M9R | 173 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V dCI | M9R | 178 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO | F4R | 170 PS | Turbobenzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO | F4R | 204 PS | Turbobenzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
Diesel |
| DELPHI DCM1.2 |
| Anfragen |
| 1.6 | — | 105 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.6 | — | 87 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 87 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS |
| Anfragen |
| 87 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS |
| Anfragen |
| 130 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C36 |
| Anfragen |
| 2.5 | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.8 | — | 120 PS | Diesel | BOSCH MS6.3 | Anfragen |
| 3.0 | Dxi | 116 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 3.0 | Dxi | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 100 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 2.2 | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 | — | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 100 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C36 |
| Anfragen |
| 2.5 dCI | G9U | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.5 dCI | G9U | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 3.0 dCI | ZD3 | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 3.0 dCI | ZD3 | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 130 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C42 |
| Anfragen |
| 2.3 dCI | M9T | 146 PS | Diesel | BOSCH EDC17C11 | Anfragen |
Benzin |
| SIEMENS SIRIUS |
| Anfragen |
| 1.8 | — | 115 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.9 | — | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 | — | 140 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 82 PS |
Diesel |
| DELPHI DDCR |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 100 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 1.5 | — | 103 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 | — | 106 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 112 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 1.9 8V dCI F9Q | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 2.0 | — | 135 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 | — | 136 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 173 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 163 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO F1 | Team | 228 PS | Turbobenzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO | — | 225 PS | Turbobenzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 131 PS |
Turbobenzin |
| SIEMENS EMS |
| Anfragen |
| 1.2 16V TCE | — | 132 PS | Turbobenzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
| 1.4 16v TCe H4J | 700 | 131 PS | Turbobenzin | VALEO V40 | Anfragen |
| 1.5 | — | 90 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 1.5 | — | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 100 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.6 | — | 110 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.6 16V | K4M | 110 PS | Benzin | VALEO V40 | Anfragen |
| 1.6 | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC17C42 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 | — | 140 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V TCE | — | 180 PS | Turbobenzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
| 2.0 16V TURBO | — | 250 PS | Turbobenzin | SIEMENS EMS | Anfragen |
Benzin |
| SAGEM S3000 |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 65 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 | — | 85 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 86 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 | — | 90 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 1.5 | — | 103 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 | — | 106 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 112 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 87 PS |
Benzin |
| SIEMENS EMS |
| Anfragen |
| 82 PS |
Diesel |
| DELPHI DDCR |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 100 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 1.5 | — | 103 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.5 | — | 106 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 107 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.6 | — | 112 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.8 | — | 115 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 1.9 | — | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 | — | 135 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 | — | 138 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 163 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 131 PS |
Turbobenzin |
| VALEO V40 |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 | — | 110 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 1.6 | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC17C42 | Anfragen |
| 1.9 8V | — | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 | — | 140 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 65 PS |
Diesel |
| DELPHI DDCR |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 82 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 100 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 2.0 16V F4R | 820 | 117 PS | Benzin | SAGEM S3000 | Anfragen |
| 2.0 | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 | — | 114 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 dCi | M9R6 | 114 PS | Diesel | BOSCH EDC17C42 | Anfragen |
| 2.5 | — | 135 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 | — | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 5NR |
| Anfragen |
| 101 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIM32 |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 65 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.6 16V | — | 133 PS | Benzin | SIEMENS SIM32 | Anfragen |
| 175 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C36 |
| Anfragen |
| 2.2 16V | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 2.2 | — | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 | — | 163 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |