Loading
28 Modellgenerationen mit insgesamt 163 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Peugeot wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) | 73 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFW (TU3JP) | 75 PS | Benzin | SAGEM S2000 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFX (TU5J4) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 8v | HDZ (TU1M) | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDI | 8HT (DV4TD) | 54 PS | Diesel | SIEMENS SID806 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 8v | HFX (TU1JP) | 60 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 1.4 8v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) | 72 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | — | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | NFT (TU5) | 98 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFW (TU3JP) | 75 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v BioFlex | NFU (TU5JP4) | 109 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 HDI | FHZ (F13DTE5) | 75 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJ8DF | Anfragen |
| 1.4 8v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 84 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.8 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 8v | RFL | 110 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDI | 4HU (P22DTE) | 120 PS | Diesel | VISTEON DCU102 | Anfragen |
| 2.2 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI | 9HU (DV6UTED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) | 73 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.6 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) | 73 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6CDT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HZ (DV4TD) | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID804 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 109 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 120 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 48P2 |
| Anfragen |
| KFW (TU3JP) |
| 75 PS |
Benzin |
| VALEO VALEO |
| Anfragen |
| 1.4 8v | KFX (TU3JP) | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HX (DV4TD) | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0 | Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HZ (DV4TD) | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 109 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.5 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFZ (TU5JP) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v | RFR (DEW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 16v RC | RFK (EW10J4S) | 177 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 88 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HR (DV4TD) | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 108 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.5 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FR (EP6DT) | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP RC | 5FY (EP6DTS) | 175 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 120 PS |
Benzin |
| BOSCH MEV17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FV (EP6CDT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 92 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 115 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 5FT (EP6DT) |
| 150 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 112 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHE (DW10CTED4) | 150 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 90 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 88 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HZ (DV4TD) | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 109 PS | Benzin | BOSCH M7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v | RFK (EW10J4S) | 155 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6KPB | Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHS (DW10ATED) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 5FT (EP6CDT) |
| 155 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6DT) | 140 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6DT) | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6DTS) | 174 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.5 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FW (EP6D) | 120 PS | Benzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 92 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| RHS (DW10ATED) |
| 110 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID801 |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHS (DW10ATED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4) | 133 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 206 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| RFJ (EW10A) |
| 140 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 16v BioFlex | RFJ (EW10A) | 104 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 | — | 140 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Anfragen |
| 2.7 V6 HDI | UHZ (DT17) | 204 PS | Diesel | SIEMENS SID201 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 211 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 5FT (EP6CDT) |
| 155 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 112 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHE (DW10CTED4) | 150 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 163 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 5FT (EP6DT) |
| 150 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 140 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| RHR (DW10BTED4) |
| 136 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID803A |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHS (DW10ATED) | 135 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4) | 133 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.7 V6 HDI | UHZ (DT17TED4) | 205 PS | Diesel | SIEMENS SID201 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 211 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 207 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| RHZ (DW10ATED) |
| 110 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| RFN (EW10J4) |
| 136 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHK (DW10UTED4) | 120 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHM (DW10ATED4) | 107 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4) | 128 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 207 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| KFV (TU3JP) |
| 73 PS |
Benzin |
| VALEO VALEO |
| Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HS (DV4TD) | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 8140.43S |
| 128 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C7 |
| Anfragen |
| RHV (DW10UTD) |
| 84 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HY (DW12UTED) | 100 PS | Diesel | VISTEON DCU102 | Anfragen |
| 2.8 HDI | 8140.43N | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 2.8 HDI | 8140.43S | 128 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 4HV (P22DTE) |
| 100 PS |
Diesel |
| VISTEON DCU102 |
| Anfragen |
| 3.0 HDI | F1CE0481D | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| RHW (DW10ATED4) |
| 110 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHX (DW10BTED) | 93 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| RFH (EW10A) |
| 140 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHK (DW10UTED4) | 120 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| NFU (TU5JP4) |
| 110 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.4.4 |
| Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HW (DV6BTED4) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| NFR (TU5JP4B) |
| 90 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.4.4 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 110 PS | Benzin | BOSCH M7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 92 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 112 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HT (DV6BTED4) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | DV6TED4 | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 110 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.4.4 |
| Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HW (DV6BTED4) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 5FT (EP6CDTX) |
| 200 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 163 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |