Loading
36 Modellgenerationen mit insgesamt 264 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Opel wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V Twinport | A12XEL | 70 PS | Benzin | DELCO E78 | Anfragen |
| 1.4 16V | A14XEL | 87 PS | Benzin | DELCO E83 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V Ecotec | Z10XE | 58 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.0 12V TwinPort Ecotec |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V CDTI | D13A | 75 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6O2 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V CDTI | Z20DM | 167 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | X14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.8 8V | C18NZ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | X12XE | 65 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V | Z12XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V Twinport | Z12XEP | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16v CDTI | A13DTE | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C19 | Anfragen |
| 1.4 16V |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Turbo | A16XHT | 170 PS | Turbobenzin | DELCO E39A | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8V FlexPower | X10YFL | 70 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.4 8V |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V CDTI | Y13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V | X10XE | 55 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V | X12XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V Ecotec | Z10XE | 55 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.0 12V Twinport |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V Twinport | Z10XEP | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.2 16V |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V DTI | Y22DTH | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | Z20NHH | 264 PS | Turbobenzin | BOSCH ME9 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v Turbo | A16LET | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.4 | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 BiTurbo | A28NER | 325 PS | Turbobenzin | BOSCH ME9.6.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V CDTI | Z13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16v CDTI | A13DTC | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC17C19 | Anfragen |
| 1.3 16v CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V Turbo DCVCP | A14NEL | 120 PS | Turbobenzin | DELCO E78 | Anfragen |
| 1.4 16V Turbo DCVCP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTS | 130 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 16V dCi F9Q | 774 | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 1.9 16V DTI F9Q |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | X20XEV | 136 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 2.0 16V DTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XER |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V DTI | Y22DTH | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | Z20LET | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 2.2 16V |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | X14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | X16XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V CDTI | Z13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.4 16V Twinport |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Y16XE | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Z16XE | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V Twinport |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V | X10XE | 55 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V | X12XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V Ecotec | Z10XE | 55 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.0 12V Twinport |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 16v | CDTI | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 16v | CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | X16XE | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | X16XEL |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Z16XER | 115 PS | Benzin | DELCO MT35E | Anfragen |
| 1.6 16V Twinport |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 1.4 16V Turbo | B14NEH | 150 PS | Turbobenzin | DELCO E78 | Anfragen |
| Z10XEP |
| 60 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.6.2 |
| Anfragen |
| 1.2 16V Ecotec | Z12XE | 75 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V TwinPort Ecotec | Z12XEP | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI Ecotec | Z13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6JO | Anfragen |
| Z13DTJ |
| 75 PS |
Diesel |
| MAGNETI MARELLI MJD 6O2 |
| Anfragen |
| Z20DMH |
| 182 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Anfragen |
| 2.2 16V CDTI | Z22 | 163 PS | Diesel | DELPHI DCM3.7 | Anfragen |
| 2.2 16V CDTI | Z22H | 184 PS | Diesel | DELPHI DCM3.7 | Anfragen |
| 3.2 V6 24V | Z32SE | 211 PS | Benzin | BOSCH ME9.1 | Anfragen |
| 91 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 2.0 16V | C20SE | 117 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| BOSCH ME1.5.5 |
| Anfragen |
| 1.4 16V | X14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.4 16V Twinport | Z14XEP | 90 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V | X16XEL | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XE | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16YNG | 97 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V Twinport | Z16XEP | 103 PS | Benzin | DELCO MT35E | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTL | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.7 8V TD | X17DTL | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 1.8 16V | X18XE1 | 115 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XEL | 117 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 2.0 16V | X20XER | 160 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 2.0 16V | X20XEV | 136 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 2.0 16V DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DI | Y20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 8V FlexPower | X20XE | 127 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 2.2 16V | Z22SE | 147 PS | Benzin | DELCO | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| OPC 2.0 16V Turbo | Z20LET | 190 PS | Turbobenzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| OPC 2.0 16V Turbo | Z20LET | 192 PS | Turbobenzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| OPC 2.0 16V Turbo | Z20LET | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| Y13DTH |
| 90 PS |
Diesel |
| MAGNETI MARELLI MAREL0100 |
| Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Z13DTH | 90 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MAREL0100 | Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XEL | 75 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.4 16V Twinport | Z14XEP | 90 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XE1 | 105 PS | Benzin | DELCO MT35E | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XER | 115 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo | A16LET | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.4 | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo | Z16LET | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V Twinport | Z16XEP | 105 PS | Benzin | DELCO MT35E | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | A17DTJ | 110 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | A17DTR | 125 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTJ | 110 PS | Diesel | DENSO D0700 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTL | 80 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTR | 125 PS | Diesel | DENSO D0700 | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC 71.6 | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XER | 140 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.9 16V CDTI | Z19DTH | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DT | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DTJ | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | Z20LEL | 170 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | Z20LER | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| OPC 2.0 16V Turbo | Z20LEH | 240 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| A14XEL |
| 87 PS |
Benzin |
| DELCO E83 |
| Anfragen |
| 1.4 16V | A14XER | 100 PS | Benzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.4 16V Turbo DCVCP | A14NEL | 120 PS | Turbobenzin | DELCO E78 | Anfragen |
| 1.4 16V Turbo DCVCP | A14NET | 140 PS | Turbobenzin | DELCO E78 | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo | A16XHT | 170 PS | Turbobenzin | DELCO E39A | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo VVT | A16LET | 180 PS | Turbobenzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.6 16V Twinport | A16XER | 115 PS | Benzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | A17DTJ | 110 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | A17DTR | 125 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTC | 110 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTE | 110 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTF | 130 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTN | 101 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| OPC 2.0 16V Turbo | A20NHH | 280 PS | Turbobenzin | DELCO E39A | Anfragen |
| C14SE |
| 82 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| Z13DTJ |
| 75 PS |
Diesel |
| MAGNETI MARELLI MJD 6O2 |
| Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16SE | 87 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16YNG | 97 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.7 16V DI | Y17DTL | 65 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 65 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 1.4 16V | X14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | X16XE | 106 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| Z10XEP |
| 60 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.6.1 |
| Anfragen |
| 1.2 16V Ecotec | Z12XE | 75 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V Twinport | Z12XEP | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.1 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Y13DTJ | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6JO | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Z13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6JO | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI Ecotec | Y13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6JO | Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.4 16V Twinport | Z14XEP | 90 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.1 | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16SE | 87 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.7 16V DI | Y17DTL | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 65 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| A12XER |
| 80 PS |
Benzin |
| DELCO E83 |
| Anfragen |
| 1.2 16V Twinport | Z12XEP | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Z13DTH | 90 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6O2 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Z13DTJ | 75 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD 6O2 | Anfragen |
| 1.4 16V | A14XEL | 87 PS | Benzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.4 16V | A14XER | 100 PS | Benzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.4 16V Twinport | Z14XEP | 90 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo | Z16LEL | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.7 16v CDTI | Z17DT | 110 PS | Diesel | DENSO D0700 | Anfragen |
| 1.7 16v CDTI | Z17DTR | 125 PS | Diesel | DENSO D0700 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTS | 130 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| GSI 1.6 16V Turbo | Z16LEL | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.3 | Anfragen |
| OPC 1.6 16V Turbo | A16LER | 192 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.3 | Anfragen |
| OPC 1.6 16v Turbo | A16LES | 210 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.3 | Anfragen |
| OPC 1.6 16V Turbo | Z16LER | 192 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.3 | Anfragen |
| A16XHT |
| 170 PS |
Turbobenzin |
| DELCO E39A |
| Anfragen |
| 2.0 16v CDTI | A20DTC | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C19 | Anfragen |
| 2.0 16v CDTI | A20DTH | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC17C19 | Anfragen |
| 2.0 16v CDTI | A20DTJ | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC17C19 | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | A20NHH | 250 PS | Turbobenzin | DELCO E39A | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | A20NHT | 220 PS | Turbobenzin | BOSCH ME9.6 | Anfragen |
| 2.8 V6 | A28NET | 260 PS | Benzin | BOSCH ME9.6.1 | Anfragen |
| Z13DTJ |
| 75 PS |
Diesel |
| MAGNETI MARELLI MAREL0100 |
| Anfragen |
| 1.4 16V Twinport | Z14XEP | 90 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16SE | 87 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XE | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V Twinport | Z16XEP | 105 PS | Benzin | DELCO MT35E | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Y17DTR | 125 PS | Diesel | DENSO D0700 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DT | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| OPC 1.6 16V Turbo | Z16LET | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| A13DTE |
| 95 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C19 |
| Anfragen |
| 1.4 16V Turbo DCVCP | A14NEL | 120 PS | Turbobenzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.4 16V TWINPORT | A14XER | 100 PS | Benzin | DELCO E83 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTC | 110 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| 1.7 16V CDTI ecoFlex | A17DTS | 130 PS | Diesel | DELCO E87 | Anfragen |
| A14NET |
| 140 PS |
Turbobenzin |
| DELCO E78 |
| Anfragen |
| 770 |
| 80 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 1.9 16V DTI F9Q | 772 | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 DTI | G9T | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 CDTI G9U | 632 | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.5 CDTI G9U | 632 | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.5 CDTI G9U | 650 | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 CDTI G9U | 650 | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 CDTI G9U | 650 | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.5 DTI | G9U | 114 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 DTI ZD3 | 200/202 | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| X20DTH |
| 101 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15M |
| Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTH | 112 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTH | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 140 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIMTEC |
| Anfragen |
| 1.9 16V CDTI | Z19DTH | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DT | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | Z20NET | 175 PS | Turbobenzin | MOTOROLA TRIONIC | Anfragen |
| 2.2 16V | Z22YH | 155 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC 81.1 | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.8 V6 24V Turbo | Z28NEL | 230 PS | Turbobenzin | BOSCH ME9.1 | Anfragen |
| Z22SE |
| 147 PS |
Benzin |
| DELCO |
| Anfragen |
| 106 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| Z14XEP |
| 90 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.6.2 |
| Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 101 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| 1.7 8V TD | X17DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 1.8 16V | X18XE | 115 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.8 16V | X18XE1 | 115 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 2.0 16V DT | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | X20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.2 16V | Z22SE | 147 PS | Benzin | DELCO | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| Z16XEP |
| 105 PS |
Benzin |
| DELCO MT35E |
| Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XER | 140 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 1.9 16V CDTI | Z19DTH | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DT | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | Z20NET | 175 PS | Turbobenzin | MOTOROLA TRIONIC | Anfragen |
| 2.2 16V | Z22SE | 147 PS | Benzin | DELCO | Anfragen |
| 2.2 16V | Z22YH | 155 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC 81.1 | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.8 V6 24V Turbo | Z28NEL | 230 PS | Turbobenzin | BOSCH ME9.1 | Anfragen |
| 65 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 1.4 16V | X14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | X16XE | 106 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| Z10XEP |
| 60 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.6.2 |
| Anfragen |
| 1.2 16V Ecotec | Z12XE | 75 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V Twinport | Z12XEP | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Y13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Y13DTJ | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.3 16V CDTI | Z13DT | 69 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.4 16V Twinport | Z14XEP | 90 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16SE | 87 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.7 16V DI | Y17DTL | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 65 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.8 16V | Z18XE | 125 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 101 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 1.9 16v | — | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 16v | DTI | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 16v | CDTI | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16v | CDTI | 114 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 16v CDTI | M9R6 | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C42 | Anfragen |
