Loading
21 Modellgenerationen mit insgesamt 46 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Nissan wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | — | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIRIUS | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 82 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 2.2 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 3.0 Tdi | BD-30Ti | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 120 3.0 Tdi |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Tdi | BD-30Ti | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | — | 144 PS | Diesel | DENSO D3 | Anfragen |
| 2.5 | — | 172 PS |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | — | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 | — | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 110 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 82 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 65 PS | Diesel | DELPHI DDCR | Anfragen |
| 1.5 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | YD25DDTi | 190 PS | Diesel | DENSO | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | YD25DDTi | 174 PS | Diesel | DENSO D3 | Anfragen |
| 2.5 dCi | YD25DDTi |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 1.5 | — | 90 PS |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 1.5 | — | 86 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | YD25DDTi | 174 PS | Diesel | DENSO H1 | Anfragen |
| 2.5 dCi |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 3.0 dCi | ZD30DDTi | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | — | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | CD20T | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8V dCi | F9Q | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 2.2 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | — | 105 PS | Diesel | SIEMENS SID | Anfragen |
| 1.6 dCI | R9M |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | — | 99 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.7 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP33 | Anfragen |
| 2.0 dCi | M9R |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| 136 PS |
Diesel |
| DENSO D3 |
| Anfragen |
| 2.2 TD | — | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| BD-30Ti |
| 120 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
Diesel |
| DENSO D3 |
| Anfragen |
| 2.5 | — | 190 PS | Diesel | DENSO D3 | Anfragen |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 2.5 16V | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 | — | — | Diesel | BOSCH EDC16C0/C3 | Anfragen |
| 82 PS |
Diesel |
| DELPHI DDCR |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 85 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| 190 PS |
Diesel |
| DENSO |
| Anfragen |
| 3.0 V6 24v | — | 231 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP33 | Anfragen |
Diesel |
| DELPHI DCM3.4 |
| Anfragen |
| 1.5 | — | 103 PS | Diesel | DELPHI DCM1.2 | Anfragen |
| YD25DDTi |
| 190 PS |
Diesel |
| DENSO |
| Anfragen |
| 101 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 2.0 | — | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.0 | — | 114 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| 2.5 | — | 135 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.5 | — | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC16C36 | Anfragen |
| — |
| 139 PS |
Diesel |
| DENSO D3 |
| Anfragen |
| 130 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C42 |
| Anfragen |
| 2.0 dCi | M9R | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP33 | Anfragen |
| 125 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 173 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16CP33 |
| Anfragen |