Loading
31 Modellgenerationen mit insgesamt 46 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Mitsubishi wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 137 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 126 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| 2.0 16v | 4G63-SOHC |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G6T-DOHC | 163 PS | Benzin | MITSUBISHI E6T72xxx | Anfragen |
| 2.0 16v N/A | 4B11 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v DI-D | F9Q | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 8v DI-D |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 147 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16v DI-D | 4D15 | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC16C31 | Anfragen |
| 1.5 16v DI-D |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 126 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 147 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 122 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 152 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 150 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63-SOHC | 136 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V DI-D | 4D69 | 165 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 16v DI-D | 4D56IT2 | 136 PS | Diesel | DENSO RHF4 | Anfragen |
| 3.2 16v DI-D |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V DI-D | 4D69 | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v | 4G63-SOHC | 145 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbobenzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbobenzin | MITSUBISHI E6T469xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbobenzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbobenzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbobenzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 276 PS | Turbobenzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo GSR 4B11 | MIVEC | 296 PS | Turbobenzin | MITSUBISHI E6T72xxx | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 147 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4G63 | 126 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | 4B11 | 147 PS | Benzin | MITSUBISHI E6T72xxx | Anfragen |
| 2.0 16v DI-D |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D | 4M41GVIT | 170 PS | Diesel | DENSO RA6 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 160 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 160 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v | DI-D | 102 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 1.9 8v | DI-D |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 16v DI-D | 4D56IT2 | 136 PS | Diesel | DENSO RHF4 | Anfragen |
| 3.2 16v DI-D |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| 139 PS |
Benzin |
| MELCO E6T348xx |
| Anfragen |
| 2.0 16v Turbo | 4G63T-DOHC | 202 PS | Turbobenzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| 2.4 16v | 4G64-DOHC | 160 PS | Benzin | MELCO E2T7318x | Anfragen |
| 150 PS |
Benzin |
| MITSUBISHI E6T72xxx |
| Anfragen |
| F9Q |
| 115 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 4D15 |
| 95 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C31 |
| Anfragen |
| 4M41GVIT |
| 167 PS |
Diesel |
| DENSO RHF4 |
| Anfragen |
| 4G63-SOHC |
| 145 PS |
Benzin |
| MITSUBISHI E6T310x |
| Anfragen |
| 4G63 |
| 136 PS |
Benzin |
| MELCO E6T348xx |
| Anfragen |
| 2.0 16v Turbo | 4G63 | 201 PS | Turbobenzin | MITSUBISHI E6T38xxx | Anfragen |
| 2.4 16v | 4G64 | 160 PS | Benzin | MELCO E6T348xx | Anfragen |
| BSY |
| 140 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16U31 |
| Anfragen |
| 2.2 16v DI-D | 4HK | 156 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Anfragen |
| 115 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 4M41GVIT |
| 167 PS |
Diesel |
| DENSO RHF4 |
| Anfragen |