Loading
7 Modellgenerationen mit insgesamt 10 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Lotus wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 1ZZ-FE | 136 PS | Benzin | EFI T4E | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v | 2ZZ-GE | 190 PS | Benzin | EFI T4 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | — | 122 PS | Benzin | EFI K4 | Anfragen |
| 1.8 16v | VVC |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v VVT-i | 1ZR-FAE | 136 PS | Benzin | EFI T6E | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v Turbo | Z20LER | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 24v | 2GR-FE | 280 PS | Benzin | EFI T6E | Anfragen |
| S 3.5 V6 24v | 2GR-FE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v | 2ZZ-GE | 190 PS | Benzin | EFI T4 | Anfragen |
| 1.8 16v | 2ZZ-GE |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| 145 PS |
Benzin |
| EFI K4 |
| Anfragen |
| 350 PS |
Benzin |
| EFI T6E |
| Anfragen |
| 220 PS |
Benzin |
| EFI T4E |
| Anfragen |