Loading
18 Modellgenerationen mit insgesamt 70 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Holden wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | — | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.2 | — | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | X14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.8 8V | C18NE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | X12XE | 65 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.2 16V | Z12XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI | Z13DTH | 90 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI 6O203D | Anfragen |
| 1.6 16V |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V | C10YEH | 60 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.0 12V | Z10XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 12V | Z10XE | 60 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.0 12V FLEXPOWER |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VCDI RA 420 | — | 127 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 VCDI RA 420 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 | LY7 | 238 PS | Benzin | BOSCH ME9.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | — | 80 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | — | 136 PS | Benzin | SIEMENS SIMTEC | Anfragen |
| 2.0 VCDI RA 420 | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VCDI RA 420 | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI RA 420 | — | 121 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | — | — | Benzin | BOSCH ME9.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Y16XE | 100 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Z16XE | 100 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.9 8V CDTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI RA 420 | — | 121 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | X16XEL | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | Z16XE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI | Z19DT | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 CDTI |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 90 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 2.0 16V | C20SE | 116 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| BOSCH ME1.5.5 |
| Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 8V | Z16SE | 84 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.6 16V | X16XEL | 101 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.7 8V TD | X17DTL | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 2.0 16V DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | Z20LET | 190 PS | Turbobenzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| X16XEP |
| 105 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| 1.7 16V CDTI | Z17DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.9 CDTI | Z19DTH | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 CDTI | Z19DTJ | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | OPC | 240 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 60 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 1.2 16V | X12XE | 65 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| X10YFL |
| 60 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| 1.2 16V | Z12XE | 75 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 1.3 CDTI | Z13DT | 70 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJT | Anfragen |
| 1.4 16V | Z14XE | 90 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 1.7 16V DI | Y17DTL | 65 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 1.7 16V DTI | Y17DT | 75 PS | Diesel | DELPHI DTI17 | Anfragen |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Anfragen |
| 3.2 | — | 227 PS | Benzin | BOSCH ME9.1 | Anfragen |
| 152 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.6.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16V Turbo | OPC | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 1.6 16V Turbo | OPC | 192 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.3 | Anfragen |
| 121 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Anfragen |
| 100 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| 2.0 16V DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| Z19DT |
| 120 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C9 |
| Anfragen |
| 1.9 8V CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 1.9 16V CDTI | Z19DTH | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.2 16V DTI | Y22DTR | 125 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 101 PS |
Benzin |
| DELCO MULTEC |
| Anfragen |
| 1.6 16V ECOFLEX | Z16YNG | 97 PS | Benzin | DELCO MULTEC | Anfragen |
| 2.0 16V | Z20LET | 192 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 2.0 16V | Z20LET | 200 PS | Benzin | BOSCH ME1.5.5 | Anfragen |
| 2.0 16V DI | X20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DI | Y20DTL | 82 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| 2.0 16V DTI | Y20DTH | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15M | Anfragen |
| Z19DTH |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Anfragen |
| 1.9 CDTI | Z19DTL | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC16C9 | Anfragen |
| 2.0 16V | — | 200 PS | Benzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |
| 2.0 16V Turbo | OPC | 240 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.6.2 | Anfragen |