Loading
30 Modellgenerationen mit insgesamt 182 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Citroen wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 108 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HW (DV6ETED) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDI | 8HX (DV4D) | 54 PS | Diesel | SIEMENS SID805 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 8v | HFX (TU1JP) | 60 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 8v | HFX (TU1JP) | 60 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFT (TU3A) | 73 PS | Benzin | SAGEM S2000 | Anfragen |
| 1.4 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) | 73 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.4 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 1.6 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 1.6 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6DT) | 140 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | e-HDI | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 16v HPI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FV (EP6DT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Anfragen |
| 2.7 V6 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDI | 8HR (DV4C) | 68 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 16v | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FU (EP6DTX) | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v THP | 5FU (EP6DTX) | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 85 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 2.2 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDI | 4HU (P22DTE) | 120 PS | Diesel | VISTEON DCU102 | Anfragen |
| 2.2 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI | 9HU (DV6UTED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 HDI | FHZ (F13DTE5) | 75 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJ8DF | Anfragen |
| 1.4 16v |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 8v | HDZ (TU1M) | 60 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.4 8v VTS | KFX (TU3JP) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 8v | KFV (TU3JP) | 73 PS | Benzin | VALEO VALEO | Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HX (DV4TD) |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 109 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.5 | Anfragen |
| 1.6 |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| NFR (TU5JP4B) |
| 90 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.4.4 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 108 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 16v Vti | 5FK (EP6CB) | 95 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v Vti | 5FK (EP6CB) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HN (DV6ETED) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HT (DV6BTED4) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HT (DV6BUTED4) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HW (DV6ETED) | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| VALEO VALEO |
| Anfragen |
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HX (DV4TD) | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID802 | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 108 PS | Benzin | BOSCH M7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 16v VTS | NFS (TU5JP4S) | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.5 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 73 PS |
Benzin |
| VALEO VALEO |
| Anfragen |
| 1.4 16v | KFU (ET3J4) | 88 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HX (DV4TD) | 68 PS | Diesel | SIEMENS SID802 | Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HY (DV4TED4) | 90 PS | Diesel | DELPHI MPC | Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 108 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 8HZ (DV4TD) |
| 68 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID804 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 9HP (DV6DTED) |
| 92 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC17C10 |
| Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 8HX (DV4TD) |
| 68 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID804 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 108 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| NFU (TU5JP4) |
| 108 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.4.4 |
| Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FT (EP6DT) | 140 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FX (EP6DT) | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FW (EP6) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v | RFK (EW10J4S) | 151 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6KPB | Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v VTS | RFJ (EW10A) | 177 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 140 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 5FV (EP6CDT) |
| 155 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v VTI LPG | 5FW (EP6) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 2.0 | — | 150 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| NFU (TU5JP4) |
| 108 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.4.4 |
| Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FX (EP6DT) | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FW (EP6) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HX (DV6ATED4) | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 16v VTS | RFK (EW10J4S) | 177 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 140 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 5FX (EP6DT) |
| 150 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FW (EP6) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4) | 108 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 5FT (EP6DT) |
| 140 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FX (EP6DT) | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FX (EP6DT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FW (EP6) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 | — | 150 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| RLZ (EW10D) |
| 140 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 48P2 |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR | 136 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | SIEMENS SID801 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4) | 133 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 204 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 5FS (EP6C) |
| 120 PS |
Benzin |
| BOSCH MEV17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 112 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HY (DV6TED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFJ (EW10A) | 140 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 163 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | DELPHI DCM3.4 | Anfragen |
| 2.7 V6 HDI | UHZ (DT17BTED4) | 204 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 210 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.7 | Anfragen |
| UHZ (DT17BTED4) |
| 204 PS |
Diesel |
| SIEMENS SID803A |
| Anfragen |
| 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 210 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.7 | Anfragen |
| RFJ (EW10A) |
| 141 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHE (DW10CTED4) | 163 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHK (DW10UTED4) | 120 PS | Diesel | SIEMENS SID803 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHM (DW10ATED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 136 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP39 | Anfragen |
| 2.2 HDI | 4HW (DW12TED4) | 128 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 204 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 200 PS |
Benzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | — | 205 PS | Benzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FR (EP6DT) | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v THP | 5FR (EP6DT) | 155 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 92 PS | Diesel | BOSCH EDC17C10 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 5FV (EP6CDT) |
| 155 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 16v VTI | 5FS (EP6C) | 120 PS | Benzin | BOSCH MEV17.4.2 | Anfragen |
| 1.6 HDI | 9HR (DV6C) | 110 PS | Diesel | CONTINENTAL SID807 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 160 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 5FV (EP6CDT) |
| 155 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.4.2 |
| Anfragen |
| 1.6 | — | 110 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 160 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI Hybrid4 | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| RFV (XU10J4R) |
| 130 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 48P2 |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 4HY (DW12UTED) |
| 100 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C7 |
| Anfragen |
| 2.8 HDI | 8140.43N | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 2.8 HDI | 8140.43S | 130 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 4HV (P22DTE) |
| 100 PS |
Diesel |
| VISTEON DCU102 |
| Anfragen |
| 3.0 HDI | F1CE0481D | 155 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 3.0 HDI | F1CE0481D | 160 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 3.0 HDI | F1CE3481N | 145 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 136 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 48P2 |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHX (DW10BTED) | 95 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| RFH (EW10A) |
| 140 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 6LP |
| Anfragen |
| 2.0 HDI | RHH (DW10CTED4) | 165 PS | Diesel | DELPHI DCM3.5 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHK (DW10UTED4) | 120 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 140 PS | Diesel | SIEMENS SID803A | Anfragen |
| KFV (TU3A) |
| 75 PS |
Benzin |
| VALEO VALEO V34P |
| Anfragen |
| 1.4 HDI | 8HS (DV4TD) | 70 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| SAGEM S2000 |
| Anfragen |
| 1.6 16v VTR | NFT (TU5) | 98 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 1.6 16v VTS | NFX (TU5JP4) | 120 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 48P2 | Anfragen |
| RHX (DW10BTED) |
| 95 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C2 |
| Anfragen |
| 70 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C0 |
| Anfragen |
| 1.6 16v | NFU (TU5JP4) | 109 PS | Benzin | BOSCH ME7.4.4 | Anfragen |
| 2.0 16v | RFN (EW10J4) | 136 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 6LP | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 90 PS | Diesel | SIEMENS SID801 | Anfragen |
| 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C2 | Anfragen |
| — |
| 90 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C0 |
| Anfragen |
| 1.6 | — | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC16C34 | Anfragen |