Loading
45 Modellgenerationen mit insgesamt 426 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Audi wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TFSI | CBZA | 86 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10 | Anfragen |
| 1.4 16v TFSI | CAVG | 185 PS | Turbobenzin | TEMIC DQ200 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 6v TDI | ANY | 61 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 16v | AUA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 8v | AKL | 100 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS3 | Anfragen |
| 1.6 8v | AEH |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8v TSI | CBZB | 105 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS10.12 | Anfragen |
| 1.4 16v TFSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v TSI | CJZA | 103 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.21 | Anfragen |
| 1.4 16v | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v | APT | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v | ARG |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v Turbo | AVJ | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | BKE | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BRB |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v TFSI | CABA | 120 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16v TFSI | CABD | 170 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 8v TDI | AHU | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | ACK |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v | AJP | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v | AQE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TDI | BLB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BRE |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TDI | CGLC | 177 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | CDUC | 245 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP20 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 24v TDI | AFB | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | ASB | 232 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Anfragen |
| 3.2 V6 24v FSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | CDTA | 250 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v TFSI | CHPB | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.25 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TDI | CAGA | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CAGB |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | BUG | 232 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 32v FSI Quattro | BYH | 420 PS | Benzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| 4.2 V8 32v FSI Quattro |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 20v TFSI | CEPA | 340 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 30v Biturbo | ASJ | 381 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 2.7 V6 30v Biturbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 32v FSI | BNS | 420 PS | Benzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 32v Biturbo Plus | BRV | 480 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 4.2 V8 40v Biturbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 40v Biturbo | BUH | 579 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TFSI quattro | CWZA | 231 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS18 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v Turbo | AMK | 209 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TFSI | BHZ | 265 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TFSI quattro | CJXB | 280 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS12 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI quattro |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 V6 30v Biturbo | AGB | 265 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 2.7 V6 30v Biturbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40v | BBK | 344 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40v | BBK | 344 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| 4.2 V8 40v | BHF |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v | CAKA | 333 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS8.4 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v | CCBA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v | CAKA | 333 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS8.4 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v | CCBA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40v | ANK | 340 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| 4.2 V8 40v | AQJ |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 V10 40v FSI | BXA | 435 PS | Benzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40v Quattro | AQH | 360 PS | Benzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 4.2 V8 40v Quattro |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 V10 40v FSI | BSM | 450 PS | Benzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24v TDI | CGQB | 313 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP44 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20v Turbo | AJQ | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v | — | 122 PS | Benzin | BOSCH MED17.5.21 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CDAA |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 20v TFSI | CEPA | 340 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16v TFSI | CDLA | 265 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 1.4 16v TFSI | CAXA | 122 PS | Turbobenzin | TEMIC DQ200 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYB | 90 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFHD | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CDLH | 256 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 75 PS |
Benzin |
| MAGNETI MARELLI IAW 4MV |
| Anfragen |
| 1.4 16v | BBY | 75 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI IAW 4MV | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | AMF | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | ATL | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.4 6v TDI | BHC | 75 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.6 16v FSI | BAD | 110 PS | Benzin | BOSCH MED7.5.11 | Anfragen |
| 100 PS |
Benzin |
| SIEMENS SIMOS3 |
| Anfragen |
| 1.6 8v | APF | 100 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | AVU | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BFQ | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.8 20v | AGN | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v | APG | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AGU | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AJQ | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.X 29F400 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | APP | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AQA | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ARX | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ARY | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ARZ | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AUM | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AUQ | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AGR | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AHF | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ALH | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASV | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ASZ | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ATD | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AXR | 101 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| CAXC |
| 125 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.5.20 |
| Anfragen |
| 1.4 16v TFSI | CMSA | 125 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI | A00.000 | 125 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.1 | Anfragen |
| 1.4 16v TSI | CAXC | 125 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.6 16v FSI | BAG | 115 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 1.6 16v FSI | BLF | 115 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 1.6 16v FSI | BLP | 115 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYB | 90 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CAYC | 105 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CCSA | 102 PS | Diesel | SIEMENS PCR 2.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BGU | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSE | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.6 8v | BSF | 102 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS7.1 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | BYT | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | BZB | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.X CAN | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CDAA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BKC | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BLS | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U34 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BXE | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16U34 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | AXW | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BLR | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BLX | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BLY | 150 PS | Benzin | BOSCH ME9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BMB | 150 PS | Benzin | BOSCH ME9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BVY | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5.10 | Anfragen |
| 2.0 16v FSI | BVZ | 150 PS | Benzin | BOSCH MED9.5 FSI | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | AZV | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BKD | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BMN | 170 PS | Diesel | SIEMENS PPD1.xx | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CBAA | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CBAB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CBBB | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFFA | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFFB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CFGB | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CLJA | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | AXX | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BPY | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BWA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CBFA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CCZA | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TSI | CAWB | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 2.0 8v TDI | BMM | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U34 | Anfragen |
| 3.2 V6 24v | BDB | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| 3.2 V6 24v | BMJ | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| 3.2 V6 24v | BUB | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| 122 PS |
Benzin |
| BOSCH MED17.5.21 |
| Anfragen |
| 1.4 16v TSI | CAXC | 125 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5.5 | Anfragen |
| 1.6 16v TDI | CLHA | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 1.8 16v FSI | CJSA | 180 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS12 | Anfragen |
| 1.8 16v FSI quattro | CJSB | 180 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS12 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CRBC | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CRLB | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CRUA | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CRVC | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CUNA | 184 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CUPA | 184 PS | Diesel | BOSCH EDC17C64 | Anfragen |
| 125 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.5.5 |
| Anfragen |
| 1.8 20v | AVV | 125 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AEB | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AJL | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | ANB | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | APU | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | AWT | 150 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AHH | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AHU | 90 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AFN | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AJM | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | ATJ | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AVG | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15V | Anfragen |
| 2.4 V6 30v | AMM | 163 PS | Benzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 2.4 V6 30v | APZ | 163 PS | Benzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | AFB | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | AKN | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | ACK | 193 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | ALG | 193 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | AMX | 193 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | APR | 193 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| 2.8 V6 30v | AQD | 193 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.5 | Anfragen |
| BEX |
| 190 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH ME7.5.5 |
| Anfragen |
| 1.8 20v Turbo | BFB | 163 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AVB | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AVF | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | AWX | 131 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 1.9 8v TDI | BKE | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15P+ | Anfragen |
| 2.0 20v | ALT | 131 PS | Benzin | BOSCH ME7.5.5 | Anfragen |
| 2.4 V6 30v | BDV | 170 PS | Benzin | BOSCH ME7.1 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | AKE | 180 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | AYM | 155 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BAU | 179 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BCZ | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BDG | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BDH | 179 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BFC | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit | Anfragen |
| 4.2 V8 40v | BBK | 344 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| 116 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16U31 |
| Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BLB | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BRD | 170 PS | Diesel | SIEMENS PPD1.xx | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | BRE | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BGB | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BPJ | 170 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BUL | 220 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | BWE | 200 PS | Turbobenzin | BOSCH MED9.1.5 | Anfragen |
| 2.0 8v TDI | BPW | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16U31 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v TDI | BDG | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC15VM+ V6 8Mbit | Anfragen |
| 2.7 V6 24v TDI | BPP | 179 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI | ASB | 232 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI | BKN | 204 PS | Diesel | BOSCH EDC16CP34 | Anfragen |
| 3.2 V6 24v FSI | AUK | 256 PS | Benzin | SIEMENS SIMOS6.2/6.3 | Anfragen |
| 4.2 V8 40v | BBK | 344 PS | Benzin | BOSCH ME7.1.1 | Anfragen |
| CABB |
| 160 PS |
Turbobenzin |
| BOSCH MED17.5 |
| Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CCUA | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CDHA | 120 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CDHB | 160 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.5 | Anfragen |
| 1.8 16v TFSI | CJEB | 170 PS | Turbobenzin | SIEMENS SIMOS12 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CAGA | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CAGB | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CAGC | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CAHA | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CAHB | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP20 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CGLC | 177 PS | Diesel | BOSCH EDC17C46 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CJCB | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TDI | CMEA | 143 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CADA | 211 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CAEA | 179 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CAEB | 211 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CDNB | 170 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CDNB | 179 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CDNC | 211 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CDZA | 180 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI | CFKA | 179 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.0 16v TFSI S-Tronic | CDNC | 211 PS | Turbobenzin | BOSCH MED17.1 | Anfragen |
| 2.7 V6 24v TDI | CAMA | 190 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.7 V6 24v TDI | CAMB | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.7 V6 24v TDI | CGKA | 190 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 2.7 V6 24v TDI | CGKB | 163 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI | CAPA | 240 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI | CCLA | 240 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v TDI | CCWA | 239 PS | Diesel | BOSCH EDC17CP14 | Anfragen |
