Loading
15 Modellgenerationen mit insgesamt 126 Motorvarianten, für die eine Tuning-Lösung existiert.
Alfa Romeo wird bei uns vor Ort getunt — nicht von zuhause aus. Schreib uns, welches Fahrzeug du hast, dann klären wir Termin und Ablauf.
Kontakt aufnehmen| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V Twin | Spark | 103 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.6 16V Twin | Spark | 120 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V Twin | Spark | 103 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.6 16V Twin |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Twin | Spark | 120 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 1.6 16V Twin Spark |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Twin | Spark | 120 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.6 16V Twin | Spark |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Twin | Spark | 122 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 1.8 16V Twin |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBI | — | 200 PS | Benzin | BOSCH MED17.3.1 | Anfragen |
| 1.9 JTD 8v | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Twin | Spark | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Twin | Spark | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 2.4 JTD |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 V8 32V MT EU | M145 | 450 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.2 | Anfragen |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBI | — | 200 PS | Benzin | BOSCH MED17.3.1 | Anfragen |
| 2.0 JTD 16v | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v MultiAir | — | 170 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 8GMF | Anfragen |
| 1.4 16v MultiAir Turbo |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V Twin | Spark | 140 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V Twin | Spark | 144 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 JTD 16v | — | 90 PS | Diesel | MAGNETI MARELLI MJD6F3 | Anfragen |
| 1.3 JTD 16v | — |
| Variante | Motorcode | Leistung | Kraftstoff | Steuergerät | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBI | — | 200 PS | Benzin | BOSCH MED17.3.1 | Anfragen |
| 1.8 16V Twin | Spark |
Dein Fahrzeug in der Liste, aber unsicher was möglich ist? Frag einfach nach.
Kontakt aufnehmen| Anfragen |
| 1.8 16V Twin | Spark | 144 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| Spark |
| 120 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 1.8 16V Twin | Spark | 144 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| ECO |
| 105 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.3.1 |
| Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 100 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 1.9 JTD 8v | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 3.2 GTA V6 | — | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 122 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.3.1 |
| Anfragen |
| 1.8 16V Twin | Spark | 140 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 1.8 16V Twin | Spark | 144 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 110 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark | 154 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin Spark | Selespeed | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 2.4 JTD | — | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| 2.4 JTD | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| 2.4 JTD | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 2.5 V6 | — | 192 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v | Selespeed | 192 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.2 GTA V6 | — | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 3.2 GTA V6 24v | Selespeed | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| Spark |
| 140 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.3.1 |
| Anfragen |
| 1.9 JTD | — | 115 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 2.5 V6 | — | 192 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 2.5 V6 24v | Q-System | 192 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.2 GTA V6 | — | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 3.2 GTA V6 24v | Selespeed | 250 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 120 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Anfragen |
| 1.9 JTD 8v M-Jet | ECO | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 JTD 16v M-Jet | Q-Tronic | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.9 JTS | — | 160 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.1 | Anfragen |
| 2.0 16V | JTDM | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 JTD 16v | — | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.2 JTS 16v GM | L61 | 185 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.1 | Anfragen |
| 2.2 JTS 16v Selespeed GM | L61 | 185 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.1 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 200 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 210 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v M-Jet | — | 210 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v M-Jet | Q-Tronic | 200 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v Q4 GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v Q4 Q-Tronic GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| Spark |
| 155 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 2.4 JTD | — | 136 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| 2.4 JTD | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC15C5 | Anfragen |
| 2.4 JTD | — | 150 PS | Diesel | BOSCH EDC15C7 | Anfragen |
| — |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC15C7 |
| Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 175 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 185 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v M-Jet | Sportronic | 175 PS | Diesel | BOSCH EDC16C8 | Anfragen |
| 2.5 V6 | — | 188 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v | Sportronic | 220 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.2 V6 | — | 240 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 170 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C39 |
| Anfragen |
| 2.2 JTS 16v GM | L61 | 185 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.1 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 210 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v M-Jet | Q-Tronic | 200 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v Q4 GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| TCT |
| 170 PS |
Turbobenzin |
| MAGNETI MARELLI 8GMF |
| Anfragen |
| 1.4 16v | T-Jet | 120 PS | Benzin | BOSCH ME7.9.10 | Anfragen |
| 1.6 JTD 16v | — | 105 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 1.8 TBI | — | 235 PS | Benzin | BOSCH MED17.3.1 | Anfragen |
| 2.0 JTD 16v | — | 140 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.0 JTD 16v | — | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 150 PS |
Diesel |
| BOSCH EDC16C8 |
| Anfragen |
| 2.0 JTD 16v | — | 170 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 3.2 V6 | — | 239 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 150 PS |
Benzin |
| BOSCH ME7.3.1 |
| Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark | 155 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 3.0 V6 | — | 220 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v | — | 220 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.2 V6 | — | 239 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 95 PS |
Diesel |
| MAGNETI MARELLI MJ8DF |
| Anfragen |
| 1.4 | — | 78 PS | Benzin | BOSCH ME7.9.10 | Anfragen |
| 1.4 16v | — | 105 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 8GMF | Anfragen |
| 1.4 16v MultiAir | — | 135 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 8GMF | Anfragen |
| 1.4 16v MultiAir | — | 170 PS | Benzin | MAGNETI MARELLI 8GMF | Anfragen |
| 1.4 16v | T-Jet | 120 PS | Benzin | BOSCH ME7.9.10 | Anfragen |
| 1.4 16v | T-Jet | 155 PS | Benzin | BOSCH ME7.9.10 | Anfragen |
| 1.4 16v Turbo | GPL | 120 PS | Turbobenzin | BOSCH ME7.9.10 | Anfragen |
| 1.4 Multiair Turbo 16v | TCT | 135 PS | Turbobenzin | MAGNETI MARELLI 8GMF | Anfragen |
| 1.6 JTD 16v | — | 120 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 144 PS |
Benzin |
| BOSCH M1.5.5 |
| Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark | 150 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |
| 2.0 16V Twin | Spark | 155 PS | Benzin | BOSCH M1.5.5 | Anfragen |
| 2.2 JTS 16v GM | L61 | 185 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.1 | Anfragen |
| 2.2 JTS 16v Selespeed GM | L61 | 185 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.1 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 200 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v | — | 210 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 2.4 JTD 20v M-Jet | Q-Tronic | 200 PS | Diesel | BOSCH EDC16C39 | Anfragen |
| 3.0 V6 24v | — | 218 PS | Benzin | BOSCH ME3.1 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v Q4 GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| 3.2 JTS V6 24v Q4 Q-Tronic GM | HFV6 | 260 PS | Benzin | BOSCH MED7.6.2 | Anfragen |
| 3.2 V6 | — | 239 PS | Benzin | BOSCH ME7.3.1 | Anfragen |